
254 SMO S31 254 90deg कोहनी
254 SMO S31 254 90deg कोहनी
254 SMO S31 254 90deg कोहनी
| WroughtSteelButt-weldingFittings | ||
| मानक | ProductTypes | आकार |
| ASMEB 16। 9 | LongRadiusElbows, LongRadiusReducingElbows, LongRadiusReturns, ShortRadiusElbows, ShortRadius 180 ° Rerurns, 3 DElbows, StraightTees, StraightCrosses, ReducingOutletTees, ReducingOutletCrosses, LapJointStubEnds, कैप्स, कम करने वाली | आकार: 1 / 2 " -48" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| ASMEB 16। 28 | ShortRadiusElbows, ShortRadius 180 ° रिटर्न | आकार: 1 / 2 " -24" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| ASMEB 16। 49 | 30 {{° 1}} {{° 2}} {{° 3}} ° LongRadiusShortRadiusBend | आकार: 1 / 8 जीजी उद्धरण; - 1 2 जीजी मुखपृष्ठ; |
| एमएसएस-सपा 43 | LongRadiusElbows, StraightandReducing-ऑन-द OutletTees, LapJointStubEnds, कैप्स, LongRadius 180 ° रिटर्न, ConcentricReducers, EccentricReducers | आकार: 1 / 2 " -24" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| एमएसएस-सपा 75 | LongRadiusElbows, 3 RElbows, StraightTees, ReducingOutletTees, कैप्स, कम करने वाली | आकार: 16 " -60" WallThickness: SCH 5 S-SCHXXS |
| आईएसओ, दीन, JIS | AllKindofButtweldingProductsorAsPClient' sDrawing | AstheClient' sDemand |
| सामग्री ग्रेड | NickelAlloy | एएसटीएम / ASMESB 366 मिश्र 200 / UNSN02 200, मिश्र धातु 800 हिंदुस्तान टाइम्स / Incoloy 800 हिंदुस्तान टाइम्स / UNSN 08811, मिश्र धातु {{6} } / Monel 400 / UNSN04 400, WP 904 एल / UNSN08 904, मिश्र धातु 800 / Incoloy 800 / UNSN08 {{3} }, AlloyC - 200 0 / UNSN06 200, मिश्र धातु 925 / Incoloy 925 / UNSN09 925, AlloyC-22 / UNSN {{{{33} }}}, मिश्र धातु 201 / UNSN02 201, AlloyC-276 / HastelloyC-276 / UNSN 10276, मिश्र धातु 625 / UNSN06 625, Nimonic {{ 28}} ए / NickelAlloy 80 ए / UNSN070 80, AlloyK-500 / MonelK-500, मिश्र धातु 20 / UNSN0 80 20, मिश्र धातु {{ 3}} एच / Incoloy 800 एच / UNSN 08810, मिश्र धातु 600 / Inconel 600 / UNSN06 600, मिश्र धातु 31 / UNSN0 { {28}} 31, मिश्र धातु 825 / Incoloy 825 / UNSN08 825, मिश्र धातु 20 / N0 80 20 |
| कार्बन स्टील | एएसटीएम / ASMESA 234 WPB | |
| कम मिश्र धातु स्टील | एएसटीएम / ASMESA 234 {{WP 1}}, WP 11 {{WP 3}}, WP 9 | |
| LowTempCarbonsteel | एएसटीएम / ASMESA 420 WPL3-WPL 6 | |
| DuplexandSuperDuplexSteel | एएसटीएम / ASMESA 815 {{WPS 1}} {{WPS 2}}, WPS 32750, WPS 32760, WPS 32550 | |
| स्टेनलेस स्टील | एएसटीएम / ASMESA 403 WP 304, WP 304 एल, WP 304 एच, WP 304 एल.एन., WP 304 एन, एएसटीएम / ASMEA 403 WP 316, WP 316 एल, WP 316 एच, WP 316 एल.एन., WP 316 एन, WP 316 ती, एएसटीएम / ASMEA 403 {{WP 14}}, WP 321 HASTM / ASMEA 403 {{WP 17}}, WP 347 एच | |
| HighStrengthFerriticSteel | एएसटीएम / ASMESA 860 {{WPHY 1}} {{WPHY 2}} {{WPHY 3}}, WPHY 60, WPHY 65 {{WPHY 6}} | |
| टाइटेनियम | एएसटीएम / ASMESB 337 {{ग्रेड 1}}, ग्रेड 2, ग्रेड 1 1, ग्रेड 1 2 | |
| CuNiAlloy | एएसटीएम / ASMESB 466 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 70600 Cu / नी 90 / 10 | |
लोकप्रिय टैग: 254 smo s31 254 90deg कोहनी, चीन, निर्माताओं, कारखाने, मूल्य, अनुकूलित
You May Also Like
निकल मिश्र धातु स्टील B564 UNS N08020/N08811/N08810/...
स्टेनलेस स्टील ASTM A 403 WP 321 / WP 347 / WP 316 ...
स्टेनलेस स्टील A182 F304/F304L/F316L/F317/ब्लाइंड स्...
स्टेनलेस स्टील A182 F317L/F321/F347/F310 SW पाइप निक...
निकल मिश्र धातु इस्पात Inconel600/601 निर्बाध पाइप
कार्बन स्टील A105/A105N, A350 LF2, A694 F52 /F60 /F6...
जांच भेजें

