
एएसटीएम A403 WP304L स्टब एंड
प्रकार: कोहनी, टी, रेड्यूसर, क्रॉस, कैप
आकार: 1/2"-60"
मोटाई: Sch5s-Schxxs
मानक: एएसएमई, एमएसएस, आईएसओ, डीआईएन, जेआईएस
आवेदन पत्र:
तेल और गैस पाइपलाइन में उपयोग
रासायनिक उद्योग में उपयोग
नलसाजी में उपयोग
ताप में उपयोग
जल आपूर्ति प्रणालियों में उपयोग
पावर प्लांट में उपयोग
कागज और लुगदी उद्योग में उपयोग
निर्माण उद्योग में उपयोग
विशेष विवरण
अनुसूची: | अनुसूची 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS और आदि। |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
टाइप: | बट वेल्ड (बीडब्ल्यू) |
आयाम: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 टाइप A, MSS-SP-43 टाइप B, JIS B2312, JIS B2313 |
बटवेल्ड शॉर्ट स्टब एंड के आयाम

स्टब एंड्स - एएनएसआई बी 16.9 और एमएसएस एसपी -43 आयाम | |||||||
| इंच | रा | मिमी | गोद का व्यास | पट्टिका की त्रिज्या | लंबाई एफ | ||
D | G | R | R1 | एमएसएस SP43 | एएनएसआई बी16.9 | ||
| 1/2 | 15 | 21,34 | 34,92 | 3,17 | 0,80 | 50,80 | 76,20 |
| 3/4 | 20 | 26,67 | 42,86 | 3,17 | 0,80 | 50,80 | 76,20 |
| 1 | 25 | 33,40 | 50,80 | 3,17 | 0,80 | 50,80 | 101,60 |
| 1 1/4 | 32 | 42,16 | 63,50 | 4,76 | 0,80 | 50,80 | 101,60 |
| 1 1/2 | 40 | 48,26 | 73,00 | 6,35 | 0,80 | 50,80 | 101,60 |
| 2 | 50 | 60,32 | 92,10 | 7,93 | 0,80 | 63,50 | 152,40 |
| 2 1/2 | 65 | 73,02 | 104,80 | 7,93 | 0,80 | 63,50 | 152,40 |
| 3 | 80 | 88,90 | 127,00 | 9,52 | 0,80 | 63,50 | 152,40 |
| 3 1/2 | 90 | 101,60 | 139,70 | 9,52 | 0,80 | 76,20 | 152,40 |
| 4 | 100 | 114,30 | 157,20 | 11,11 | 0,80 | 76,20 | 152,40 |
| 5 | 125 | 141,30 | 185,70 | 11,11 | 1,58 | 76,20 | 203,20 |
| 6 | 150 | 168,27 | 215,90 | 12,70 | 1,58 | 88,90 | 203,20 |
| 8 | 200 | 219,07 | 269,80 | 12,70 | 1,58 | 101,60 | 203,20 |
| 10 | 250 | 273,05 | 323,80 | 12,70 | 1,58 | 127,00 | 254,00 |
| 12 | 300 | 323,85 | 381,00 | 12,70 | 1,58 | 152,40 | 254,00 |
| 14 | 350 | 355,60 | 412,70 | 12,70 | 1,58 | 152,40 | 304,80 |
| 16 | 400 | 406,40 | 469,90 | 12,70 | 1,58 | 152,40 | 304,80 |
| 18 | 450 | 457,20 | 533,40 | 12,70 | 1,58 | 152,40 | 304,80 |
| 20 | 500 | 508,00 | 584,20 | 12,70 | 1,58 | 152,40 | 304,80 |
| 22 | 550 | 558,80 | 641,30 | 12,70 | 1,58 | 152,40 | 304,80 |
| 24 | 600 | 609,60 | 692,10 | 12,70 | 1,58 | 152,40 | 304,80 |
| लैप मोटाई टी नाममात्र पाइप दीवार मोटाई से कम नहीं होगी | |||||||
लोकप्रिय टैग: astm a403 wp304l स्टब एंड, WP304L स्टब एंड, बट वेल्डिंग पाइप फिटिंग, स्टब एंड
जांच भेजें









