
1/2
API5L GR.B पाइप
रासायनिक आवश्यकताओं के लिए रासायनिक संरचना PSL 1 पाइप के साथ t Composition 0.984 "रासायनिक संरचना PSL 2 पाइप के लिए t properties 0.984" यांत्रिक गुणों के साथ
रासायनिक आवश्यकताओं
पीएसएल 1 पाइप के लिए रासायनिक संरचना for 0.984 के साथ "
| इस्पात श्रेणी | द्रव्यमान अंश, ताप और उत्पाद पर आधारित% a, g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | नायब | ती | |
| अधिकतम बी | अधिकतम बी | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | |
| सीवनरहित पाइप | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| वेल्डेड पाइप | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| ए। क्यू Cu=0.50% नी; % 0.50%; सीआर Cr 0.50%; और मो 15 0.15%, ख। कार्बन के लिए निर्दिष्ट अधिकतम एकाग्रता के नीचे 0.01% की प्रत्येक कमी के लिए, Mn के लिए निर्दिष्ट अधिकतम एकाग्रता से 0.05% की वृद्धि अनुमेय है, ग्रेड 5 L245 या B के लिए अधिकतम 1.65% तक, लेकिन 360 L360 / X52; जीजी जीई ग्रेड के लिए अधिकतम 1.75% तक; L360 या X52, लेकिन जीजी लेफ्टिनेंट; L485 या X70; और ग्रेड L485 या X70 के लिए अधिकतम 2.00% तक।। सी। जब तक अन्यथा एनबी + वी 6 0.06% सहमत न हों, घ। Nb + V + TI 15 0.15%, इ। जब तक अलग से माना न जाए।, च। जब तक अन्यथा सहमत न हों, NB + V=Ti 15 0.15%, जी। B का कोई जानबूझकर जोड़ की अनुमति नहीं है और अवशिष्ट B% 0.001% है | |||||||
पीएसएल 2 पाइप के लिए रासायनिक संरचना for 0.984 के साथ "
| इस्पात श्रेणी | मास अंश, ताप और उत्पाद विश्लेषण के आधार पर% | कार्बन इक्विव ए | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | सी | Mn | P | S | V | नायब | ती | अन्य | सीई IIW | CE Pcm | |||||||||||
| अधिकतम बी | अधिकतम | अधिकतम बी | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | ||||||||||||
| निर्बाध और वेल्डेड पाइप | |||||||||||||||||||||
| बीआर | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| बी एन | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | सहमति के अनुसार | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | सहमति के अनुसार | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | सहमति के अनुसार | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | सहमति के अनुसार | |||||||||||
| वेल्डेड पाइप | |||||||||||||||||||||
| बी.एम. | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
यांत्रिक विशेषताएं
| पाइप ग्रेड | तन्यता गुण - एसएमएलएस के पाइप शरीर और वेल्डेड पाइप PSL 1 | वेल्डेड पाइप का सीवन | ||
|---|---|---|---|---|
| उपज शक्ति | तन्य शक्ति a | बढ़ाव | तन्य शक्ति b | |
| Rt0,5 पीएसआई मिन | आरएम पीएसआई मिन | (2in Af% मिनट में) | आरएम पीएसआई मिन | |
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
| पाइप ग्रेड | तन्यता गुण - एसएमएलएस के पाइप शरीर और वेल्डेड पाइप पीएसएल 2 | वेल्डेड पाइप का सीवन | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उपज शक्ति | तन्य शक्ति a | अनुपात a, c | बढ़ाव | तन्य शक्ति d | |||
| Rt0,5 पीएसआई मिन | आरएम पीएसआई मिन | R10,5IRm | (2in में) | आरएम (साई) | |||
| ए एफ % | |||||||
| न्यूनतम | ज्यादा से ज्यादा | न्यूनतम | ज्यादा से ज्यादा | ज्यादा से ज्यादा | न्यूनतम | न्यूनतम | |
| बीआर, बीएन, बीक्यू, बीएम | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
| X56N,X56Q,X56M | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 |
| X60N,X60Q,S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 |
| X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 |
| X70Q,X65M | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 |
| X80Q,X80M | 80,.500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 |
लोकप्रिय टैग: API5L GR.B पाइप, चीन, निर्माताओं, कारखाने, मूल्य, अनुकूलित
जांच भेजें









