
इनकोनेल 600 पाइप
1. प्रकार: निर्बाध, वेल्डेड
2. ओडी: 1/2"-48"
3. मोटाई: SCH5-SCHXXS
4. लंबाई: 0-12M, अनुकूलित
5. प्रक्रिया: हॉट/कोल्ड रोल्ड, हॉट वर्क, कोल्ड ड्रॉन
इनकोनेल 600 पाइप विवरण
मिश्र धातु 600|यूएनएस एन06600|इनकोनेल 600 सामग्री गुण
इनकोनल 600 एक निकल मिश्र धातु है जिसका उपयोग 2000 डिग्री एफ (1100 डिग्री) तक और -200 डिग्री तक कम किया जा सकता है। मिश्र धातु में निकेल होता है, जो पर्यावरण को कम करने के साथ-साथ क्लोराइड तनाव संक्षारण क्रैकिंग का प्रतिरोध करता है, और क्रोमियम होता है, जो सामान्य ऑक्सीकरण स्थितियों का प्रतिरोध करता है।
इनकोनेल 600 पाइप आपूर्तिकर्ता
HT PIPE एक सुप्रसिद्ध स्टॉकिस्ट और निर्यातक है। हम एक UNS N06600 हैं|इनकोनल 600|2.4816 निर्यात अनुभव के साथ सामग्री आपूर्तिकर्ता। हम न केवल पाइप, प्लेट, गोल बार, बल्कि पाइप फिटिंग, फ्लैंज आदि भी प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी और कीमतों के लिए हमसे निःशुल्क संपर्क करें।
निर्माता एवं आपूर्तिकर्ता अनुकूलित इनकोनेल 600|यूएनएस एन06600|2.4816 चीन में वेल्डेड और सीमलेस पाइप आपूर्तिकर्ता, मूल्य सूची, आकार और मुफ्त नमूना प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें!
चीन में इनकोनेल 600 पाइप आपूर्तिकर्ता क्यों चुनें?
- एन 10204/3.1बी
- कच्चे माल के प्रमाण पत्र
- 100% रेडियोग्राफिक निरीक्षण रिपोर्ट
- तृतीय-पक्ष निरीक्षण रिपोर्ट
- पर्याप्त सूची, समय पर डिलीवरी
- निःशुल्क कोटेशन, 24 घंटे के भीतर पूछताछ का उत्तर दें

इनकोनल 600 पाइप विशिष्टता
| विशेष विवरण | एएसटीएम बी 167 एएसएमई एसबी 167 / एएसटीएम बी 163 एएसएमई एसबी 163 / एएसटीएम बी 517 एएसएमई एसबी 517 |
| DIMENSIONS | एएसटीएम, एएसएमई और एपीआई |
| निर्बाध पाइप | 4 से 219 मिमी डब्ल्यूटी: 0.5 से 20 मिमी |
| वेल्डेड 600 पाइप | 5.0 मिमी - 1219.2 मिमी |
| आकार | 15″एनबी से 150″एनबी आईएन |
| में विशेषज्ञता प्राप्त है | बड़े व्यास का आकार |
| अनुसूची | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
| प्रकार | सीमलेस / ईआरडब्ल्यू / वेल्डेड / फैब्रिकेटेड / एलएसएडब्ल्यू पाइप्स |
| रूप | गोल, हाइड्रोलिक आदि |
| लंबाई | सिंगल रैंडम, डबल रैंडम और कट लेंथ। |
| अंत | सादा अंत, बेवेल्ड अंत, ट्रेडेड |
इनकोनल पाइप वजन चार्ट
| नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | बाहरी व्यास (ओडी) | दीवार की मोटाई (डब्ल्यूटी) | वज़न | वज़न | |||
| में | मिमी | में | मिमी | अनुसूची | किग्रा/मीटर | पौंड/फुट | |
| 1/2" | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 एसटीडी | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 एसटीडी | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4" | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 | 40 एसटीडी | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 एसटीडी | 2.195 | 1.474 | |||
| 1" | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 एसटीडी | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 एसटीडी | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4" | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 | 40 एसटीडी | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 एसटीडी | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2" | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 एसटीडी | 4.048 | 2.718 |
| 0.2 | 5.08 | 80 एसटीडी | 5.409 | 3.361 | |||
| 2" | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 एसटीडी | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 एसटीडी | 7.48 | 5.022 | |||
| 2 1/2" | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 एसटीडी | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.01 | 80 एसटीडी | 11.411 | 7.661 | |||
| 3" | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 एसटीडी | 11.284 | 7.576 |
| 0.3 | 7.62 | 80 एसटीडी | 15.272 | 10.253 | |||
| 4" | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | 10.79 | |
| 0.337 | 8.56 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6" | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.28 | 7.112 | 40 एसटीडी | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 एक्सएचवाई | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.5 | 12.7 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8" | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.94 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.5 | 12.7 | 80 एक्सएचवाई | 64.627 | 43.388 | |||
| 10" | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.24 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 एसटीडी | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 60 XHY | 81.53 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12" | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.42 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14" | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 107.381 | 72.09 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.98 | 36.91 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 | 93.213 | 62.578 | |||
| कक्षा | |||||||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 40 | 123.289 | 82.77 | |||
| XHY | |||||||
| 18" | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.25 | 6.35 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 139.198 | 93.45 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20" | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 एसटीडी | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 30 XHY | 155.106 | 104.13 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.11 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.64 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24" | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 एसटीडी | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 186.923 | 125.49 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.41 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.75 | 19.05 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30" | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 XHY | 234.647 | 157.53 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.38 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36" | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 | 142.18 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.79 | 166.353 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 XHY | 282.372 | 198.57 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42" | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 33.097 | 221.61 | |||
| 0.75 | 19.05 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48" | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 | कक्षा | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 377.822 | 253.65 | |||
| 0.75 | 19.05 | 563.75 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
इनकोनेल 600 तापीय चालकता
| तापमान (डिग्री) | तापीय चालकता (W/m·K) |
| 100 | 14.8 |
| 200 | 16.9 |
| 300 | 18.9 |
| 400 | 20.9 |
| 500 | 22.8 |
| 600 | 24.7 |
| 700 | 26.6 |
| 800 | 28.3 |
| 900 | 29.9 |
इनकोनेल 600 संक्षारण प्रतिरोध
मिश्र धातु में क्षारीय समाधानों के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध और मजबूत ऑक्सीकरण एसिड के लिए मध्यम प्रतिरोध है।
एएसटीएम बी163 इंकोनेल 600 ट्यूब आकार
- इनकोनेल 600 सीमलेस पाइप आकार: 4 मिमी से 219 मिमी
- इनकोनल 600 वेल्डेड पाइप और ईएफडब्ल्यू पाइप: 5 से 1219.2 मिमी
- दीवार की मोटाई 0.5 मिमी से 20 मिमी तक होती है
इनकोनेल 600 सीमलेस पाइप या वेल्डेड पाइप खरीदें
- इन्हेंल 600 वेल्डेड पाइप सीमलेस पाइप से सस्ता है और बड़े व्यास की जरूरतों के लिए अधिक उपयुक्त है।
- हालाँकि, वेल्डेड पाइपों में अनुदैर्ध्य सीम होते हैं, और सीमलेस पाइपों में मजबूत दबाव वहन क्षमता होती है और उच्च दबाव वाले वातावरण के लिए उपयुक्त होते हैं।
एएसटीएम बी167 यूएनएस एन06600 अनुप्रयोग:
- हीट ट्रीटमेंट भट्टियां, फर्नेस ट्यूब, हीट एक्सचेंजर्स
- एयरोस्पेस निकास प्रणाली
- परमाणु रिएक्टर घटक
- संघनित्र
- उच्च तापमान भाप वातावरण
इनकोनल 600 बनाम 625
- यदि आप उच्च तापमान ऑक्सीकरण प्रतिरोध और सामान्य संक्षारण प्रतिरोध के बारे में अधिक चिंतित हैं, तो कृपया इन्हेंल 600 चुनें।
- यदि आपको सुपर संक्षारण प्रतिरोध और उच्च शक्ति की आवश्यकता है, विशेष रूप से समुद्री जल, अम्लीय वातावरण या उच्च दबाव अनुप्रयोगों में, तो इंकोनेल 625 आपके लिए अधिक उपयुक्त है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: इनकोनेल 600 पाइप की कीमत प्रति किलोग्राम के बारे में?
प्रश्न: आपकी डिलीवरी में कितना समय लगता है?
प्रश्न: क्या कोई नमूना सेवा है?
प्रश्न: न्यूनतम ऑर्डर मात्रा क्या है?
प्रश्न: उत्पादों को कैसे पैक करें?
प्रश्न: निर्यातित देश
प्रश्न: क्या हम आपके कारखाने का दौरा कर सकते हैं?
उत्तर: बेशक, आपका हमेशा स्वागत है!
लोकप्रिय टैग: इनकोनल 600 पाइप, चीन, निर्माता, फैक्टरी, कीमत, अनुकूलित
जांच भेजें











