
304 स्टेनलेस स्टील पाइप
1. प्रकार: निर्बाध, वेल्डेड
2. ओडी: 1/2"-48"
3. मोटाई: SCH5-SCHXXS
4. लंबाई: 0-12M, अनुकूलित
5. प्रक्रिया: हॉट/कोल्ड रोल्ड, हॉट वर्क, कोल्ड ड्रॉन
304 स्टेनलेस स्टील पाइप विवरण
304 स्टेनलेस स्टील पाइपइसमें क्रोमियम (सीआर) 18-20%, निकल (नी) 8-10.5% होता है, और इसमें उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध (कमजोर एसिड, क्षार, नमक और वायुमंडलीय संक्षारण प्रतिरोध) होता है। हमारे आपूर्तिकर्ता निर्माता 304 स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप और वेल्डेड पाइप प्रदान कर सकते हैं। विनिर्माण विधियों में हॉट रोलिंग या कोल्ड ड्राइंग शामिल है। आकार सीमा एएसटीएम, एएसएमई और एपीआई मानकों को पूरा करती है, और 304 स्टेनलेस स्टील बड़े व्यास पाइप भी उपलब्ध हैं।
एआईएसआई 304 पाइप अनुप्रयोग:
- रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग
- निकास प्रणाली, संरचनात्मक घटक
- तेल व गैस उद्योग
- विनिर्माण और प्रसंस्करण उद्योग
- हीट एक्सचेंजर्स
- खनन, उत्खनन और जल निस्पंदन के लिए ब्रेडिंग
- पेचदार फास्टनर्स

एएसटीएम ए312 304 स्टेनलेस स्टील पाइप विशिष्टताएँ
| विशेष विवरण | एएसटीएम ए 312 एएसएमई एसए 312 / एएसटीएम ए213 एएसएमई एसए 213 / एएसटीएम ए269 एएसएमई एसए 269 / एएसटीएम ए249 एएसएमई एसए 249 |
| DIMENSIONS | एएसटीएम, एएसएमई और एपीआई |
| एसएस 304 पाइप्स | 1/2″ एनबी - 16″ एनबी |
| ईआरडब्ल्यू 304 पाइप्स | 1/2″ एनबी - 24″ एनबी |
| ईएफडब्ल्यू 304 पाइप | 6″ एनबी - 100″ एनबी |
| आकार | 1/8″एनबी से 30″एनबी इंच |
| में विशेष | बड़े व्यास का आकार |
| अनुसूची | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| प्रकार | सीमलेस / ईआरडब्ल्यू / वेल्डेड / फैब्रिकेटेड / एलएसएडब्ल्यू पाइप्स |
| रूप | गोल, चौकोर, आयताकार, हाइड्रोलिक आदि |
| लंबाई | सिंगल रैंडम, डबल रैंडम और कट लेंथ। |
| अंत | सादा अंत, बेवेल्ड अंत, ट्रेडेड |
एएसटीएम ए312 टीपी304 स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप, एएसटीएम ए249 यूएनएस एस30400 स्टेनलेस स्टील वेल्डेड ट्यूब, 1.4301 सामग्री, चीन में एचटी पाइप 304 स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता निर्माता, मूल्य सूची, आकार और मुफ्त नमूना प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें!
304 स्टेनलेस स्टील संरचना
| श्रेणी | C | एम.एन. | सी | P | S | करोड़ | एमओ | नी | N | |
| 304 | मि. | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8.0 | - |
| अधिकतम. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||
304 स्टेनलेस स्टील गुण संक्षारण प्रतिरोध
समान संक्षारण: नाइट्रिक एसिड, अधिकांश कार्बनिक अम्ल और तटस्थ नमक समाधान, वार्षिक संक्षारण दर में उत्कृष्ट प्रदर्शन<0.1mm
SUS 304 पाइप भौतिक गुण
- 304 स्टेनलेस स्टील घनत्व:7.93 ग्राम/सेमी³
- गलनांक: 1398-1454 डिग्री
- रैखिक विस्तार का गुणांक: 17.2×10-⁶/ डिग्री (20-100 डिग्री)
- तापीय चालकता: 16.3 W/(m・K) (100 डिग्री पर)
- प्रतिरोधकता: 0.73 Ω-mm²/m
304 एसएस पाइप तापमान रेटिंग
- अधिकतम कार्य तापमान: 304 स्टेनलेस स्टील तापमान सीमा उच्च {{1} तापमान अनुशंसाएँ 800 डिग्री से अधिक नहीं (अल्पकालिक शिखर 900 डिग्री तक)
- कम तापमान प्रदर्शन: - 196 डिग्री गहरे ठंडे वातावरण में, अच्छा प्रभाव क्रूरता बनाए रखें, कोई स्पष्ट भंगुरता नहीं
304 स्टेनलेस स्टील पाइप मूल्य सूची
| 304 एसएस पाइप की कीमत प्रति किलोग्राम | 2 - 3 यूएसडी/किलो |
| 304 स्टेनलेस स्टील ट्यूब की कीमत | 2 - 3 यूएसडी/किलो |
| एसएस 304 वेल्डेड पाइप | 3 - 4.5 यूएसडी/किलो |
| एसएस 304 सीमलेस पाइप की कीमत | 4 - 6 यूएसडी/किलो |
| एसएस 304 ट्यूब कीमत प्रति किलोग्राम | 1.32 - 3.33 यूएसडी/किलो |
| 304 पाइप कीमत | 2 - 3 यूएसडी/किलो |
| 1 इंच एसएस 304 पाइप की कीमत | 1.5 - 3 यूएसडी/किलो |
| 304 स्टील पाइप की कीमत | 2.5 - 3 यूएसडी/किलो |

304 स्टेनलेस स्टील बनाम 316
| प्रदर्शन सूचकांक | 304 स्टेनलेस स्टील | 316 स्टेनलेस स्टील |
|---|---|---|
| मोलिब्डेनम (एमओ) सामग्री | कोई नहीं | 2.0% - 3.0% |
| क्लोराइड आयन संक्षारण प्रतिरोध | मध्यम (<200ppm) | उत्कृष्ट (<1000ppm) |
| उच्च - तापमान शक्ति | 800 डिग्री के भीतर उपयुक्त | 1000 डिग्री के भीतर उपयुक्त |
| लागत | 5% - 10% कम | 15% - 20% अधिक |
एआईएसआई 304 स्टेनलेस स्टील पाइप दबाव रेटिंग चार्ट
| डीएन | मिमी | एसएच नं | डब्ल्यूटी (मिमी) | 50 डिग्री | 100 डिग्री | 150 डिग्री | 200 डिग्री | 250 डिग्री | 300 डिग्री | 325 डिग्री | 350 डिग्री | 375 डिग्री | 400 डिग्री |
| 10 | 17.15 | 10S | 1.65 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 23.9 | 22.4 | 21.1 | 20.8 | 20.4 | 20.2 | 19.7 |
| 40S | 2.31 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 34.7 | 32.6 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29.4 | 28.6 | ||
| 80S | 3.2 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 50.7 | 47.6 | 44.9 | 44.1 | 43.3 | 42.9 | 41.8 | ||
| 15 | 21.34 | 5S | 1.65 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 17.7 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16 | 15.5 |
| 10S | 2.11 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 24.6 | 23.1 | 21.8 | 21.4 | 21 | 20.8 | 20.3 | ||
| 40S | 2.77 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 33.3 | 31.3 | 29.5 | 29 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | ||
| 80S | 3.73 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 46.9 | 44.1 | 41.5 | 40.8 | 40.1 | 39.7 | 38.6 | ||
| 20 | 26.67 | 5S | 1.65 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | 14 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.2 |
| 10S | 2.11 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.3 | 18.1 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 15.9 | ||
| 40S | 2.87 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27 | 25.4 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.9 | 22.2 | ||
| 80S | 3.91 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 38.3 | 35.9 | 33.8 | 33.3 | 32.7 | 32.4 | 31.5 | ||
| 25 | 33.4 | 5S | 1.65 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 11 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.9 | 9.7 |
| 10S | 2.77 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.3 | 19.1 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 16.7 | ||
| 40S | 3.38 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.3 | 23.7 | 22.1 | 22 | 21.6 | 21.4 | 20.8 | ||
| 80S | 4.55 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 35.2 | 33 | 31.1 | 30.6 | 30 | 29.8 | 29.4 | ||
| 32 | 42.16 | 5S | 1.65 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
| 10S | 2.77 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.9 | 14.9 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | ||
| 40S | 3.56 | 22 | 22 | 22 | 20.7 | 19.5 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | ||
| 80S | 4.85 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 29.1 | 27.3 | 25.7 | 25.3 | 24.8 | 24.6 | 24 | ||
| 40 | 48.26 | 5S | 1.65 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
| 10S | 2.77 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 12.2 | 12 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | ||
| 40S | 3.68 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.3 | ||
| 80S | 5.08 | 28 | 28 | 28 | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.3 | 21.7 |
एलॉय 304 स्टेनलेस स्टील पाइप दीवार की मोटाई अनुसूची चार्ट
| 1/8" आईपीएस(.405"ओडी) | 3 1/2" आईपीएस(4.000"ओडी) |
|---|---|
| एससीएच 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" आईपीएस(.540"ओडी) | 4" आईपीएस(4.500"ओडी) |
| एससीएच 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" आईपीएस(.675"ओडी) | 5" आईपीएस (5.563"ओडी) |
| एससीएच 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" आईपीएस(.840"ओडी) | 6" आईपीएस(6.625"ओडी) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | एससीएच 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" आईपीएस(1.050"ओडी) | 8" आईपीएस(8.625"ओडी) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | एससीएच 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" आईपीएस:(1.315′OD) | 10" आईपीएस(10.750"ओडी) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), सत्य 80(.500) |
| 1-1/4" आईपीएस(1.660"ओडी) | 12" आईपीएस(12.750"ओडी) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" आईपीएस(1.900"ओडी) | 14" आईपीएस(14.000"ओडी) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" आईपीएस(2.375"ओडी) | 16" आईपीएस(16,000"ओडी) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" आईपीएस(2.875"ओडी) | 18" आईपीएस (18.000"ओडी) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" आईपीएस (3.500"ओडी) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
एसएस 304 स्टेनलेस स्टील पाइप वजन चार्ट
| एनपीएस | घेरे के बाहर | दीवार की मोटाई | वज़न | वज़न | |||
| में | मिमी | में | मिमी | अनुसूची | किग्रा/मीटर | पौंड/फुट | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 एसटीडी | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 एसटीडी | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 एसटीडी | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 एसटीडी | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 एसटीडी | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 एसटीडी | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 एसटीडी | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 एसटीडी | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 एसटीडी | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 एसटीडी | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 एसटीडी | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 एसटीडी | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 एसटीडी | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 एसटीडी | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 एसटीडी | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 एसटीडी | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 एसटीडी | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 एसटीडी | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 कक्षा |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 एसटीडी | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 एसटीडी | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | कक्षा | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | कक्षा | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
304 स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता निर्माता
- टिस्को
- ThyssenKrupp
- निप्पॉन स्टील
- एके स्टील
- झेंग्झौ Huitong पाइपलाइन उपकरण कं, लिमिटेड।
स्टॉक स्टेनलेस स्टील 304 वेल्डेड पाइप
| 3 एसएच 10 स्टेनलेस पाइप | 3 4 इंच स्टेनलेस स्टील पाइप की कीमत |
| एएसटीएम ए213 टीपी304 सीमलेस ट्यूब | एआईएसआई 304 पाइप |
| एएसटीएम ए269 टीपी304 ट्यूबिंग | एसएस 304 वेल्डेड पाइप स्टेनलेस स्टील |
| एएसटीएम ए312 304 वेल्डेड पाइप | 304 वेल्डेड पाइप |
| ASME SA312 TP304 ट्यूब | एसएस 304 सीमलेस पाइप |
| एएसटीएम ए312 टीपी304 बड़े व्यास का आकार | 304 एसएस सीमलेस ट्यूबिंग |
| A249 TP304 वेल्डेड पाइप | 304 एसएस पाइप |
| 304 एसएस शेड्यूल 40 पाइप | एसएस304 पाइप |
| 304 एसएस शेड्यूल 10 पाइप | 304एसएस ट्यूबिंग |
| 304 सीमलेस ट्यूब | 304 स्टेनलेस स्टील टयूबिंग |
हमें 304 स्टेनलेस स्टील टयूबिंग आपूर्तिकर्ता क्यों चुनें?
- आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली
- गर्म {{0}रोलिंग और छेदन, ठंडा{{1}रोलिंग और परिष्करण, ठोस समाधान ताप उपचार की पूरी प्रक्रिया से सुसज्जित।
- स्पेक्ट्रम विश्लेषक, हाइड्रोलिक परीक्षक, इंटरग्रेन्युलर संक्षारण परीक्षण और निरीक्षण उपकरण से सुसज्जित।
- मूल्यवर्धित सेवाएँ जैसे अनुकूलित सेवा, सतही उपचार, सीएनसी कटिंग आदि।
HT PIPE एक सुप्रसिद्ध स्टॉकिस्ट और निर्यातक है। हम 15+ निर्यात अनुभव के साथ 304 स्टेनलेस स्टील पाइप सामग्री आपूर्तिकर्ता हैं। हम न केवल पाइप, प्लेट, गोल बार, बल्कि पाइप फिटिंग, फ्लैंज आदि भी प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी और कीमतों के लिए हमसे निःशुल्क संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: SS304 पाइप की कीमत के बारे में?
प्रश्न: आपकी डिलीवरी में कितना समय लगता है?
प्रश्न: क्या कोई नमूना सेवा है?
प्रश्न: न्यूनतम ऑर्डर मात्रा क्या है?
प्रश्न: उत्पादों को कैसे पैक करें?
प्रश्न: निर्यातित देश
प्रश्न: क्या हम आपके कारखाने का दौरा कर सकते हैं?
उत्तर: बेशक, आपका हमेशा स्वागत है!
लोकप्रिय टैग: 304 स्टेनलेस स्टील पाइप, चीन, निर्माताओं, कारखाने, कीमत, अनुकूलित
जांच भेजें







